Concasseur à Percussion sont acceptables pour les résumés dont la colonne vertébrale par compression est inférieure à 360Mpa, et l'atome de calcul est inférieure à 500 mm. Cet aspect affectif de l'équipement d'entretien facile, une grande capacité de concassage et de broyage, etc disposition dans les articles pour un cube, les broyeurs sont l'idéal appulse altercation pour le traitement des agrégats dans la construction de l'artère haute-type, de baptiser les soins et le renforcement des capacités.
| Modèle | Diamètre de standard rotor×longueur (mm) | Dimension de l’entrée d’alimentation (mm) | Longueur d’alimentation maximale (mm) | Capacité de production (t/h) | Puissance de moteur électrique (kW) | Poids (t) |
| PF1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 37 | 6 |
| PF1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 75 | 12.5 |
| PF1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 110 | 16.5 |
| PF1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 90-180 | 132 | 19 |
| PF1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 120-250 | 200 | 24 |
| PF1320 | Φ1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 260 | 27 |
Notice: S'il y a n'importe quelle modification, nous nous permettons de ne faire aucun autre avis.